BofA Finance LLC (BAC)
Bank of America Corporation (NYSE: BAC) is a multinational financial services company providing consumer banking, commercial banking, wealth management, investment banking, and trading services to individuals, businesses, and institutional clients. Its major brands include Bank of America and Merrill. SIC 6021 (National Commercial Banks). Headquartered in Charlotte, North Carolina; incorporated in Delaware. Fiscal year ends December 31.
| Ticker | BAC |
|---|
| Company | BofA Finance LLC |
|---|
| Exchange | NYSE |
|---|
| Headquarters | CHARLOTTE, NC |
|---|
Income statement — period ending 2026-06-30
| Comprehensive Income (Loss), Net of Tax, Attributable to Parent | $8,019,000,000 |
|---|
| Earnings Per Share, Basic | 1 USD/shares |
|---|
| Earnings Per Share, Diluted | 1 USD/shares |
|---|
| Income (Loss) from Continuing Operations before Income Taxes, Noncontrolling Interest | $11,565,000,000 |
|---|
| Income Tax Expense (Benefit) | $2,491,000,000 |
|---|
| Interest Income (Expense), Net | $15,997,000,000 |
|---|
| Net Income (Loss) Attributable to Parent | $9,074,000,000 |
|---|
| Net Income (Loss) Available to Common Stockholders, Basic | $8,748,000,000 |
|---|
| Revenues | $31,558,000,000 |
|---|
| Share-based Payment Arrangement, Noncash Expense | $2,150,000,000 |
|---|
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Diluted | 7,294,200,000 shares |
|---|
| Weighted Average Number of Shares Outstanding, Basic | 7,151,200,000 shares |
|---|
Sourced from SEC EDGAR/XBRL filings via StockSpectro.
View full interactive research on StockSpectro