BLOOM ENERGY CORPORATION (BE)
Bloom Energy describes itself as a global leader in onsite power generation, delivering a platform purpose-built for onsite energy.
| Ticker | BE |
|---|
| Company | BLOOM ENERGY CORPORATION |
|---|
| Exchange | NYSE |
|---|
| Headquarters | SAN JOSE, CA |
|---|
Income statement — period ending 2026-06-30
| CostOfRevenue | $7,741,000 |
|---|
| EarningsPerShareBasic | 0 USD/shares |
|---|
| EarningsPerShareDiluted | 0 USD/shares |
|---|
| GainsLossesOnExtinguishmentOfDebt | -$32,340,000 |
|---|
| GeneralAndAdministrativeExpense | $45,792,000 |
|---|
| GrossProfit | $107,123,000 |
|---|
| IncomeLossFromContinuingOperationsBeforeIncomeTaxesExtraordinaryItemsNoncontrollingInterest | -$41,175,000 |
|---|
| IncomeLossFromEquityMethodInvestments | $0 |
|---|
| IncomeTaxExpenseBenefit | $1,017,000 |
|---|
| InterestExpenseNonoperating | -$14,440,000 |
|---|
| InvestmentIncomeInterestAndDividend | $6,623,000 |
|---|
| NetIncomeLossAttributableToNoncontrollingInterest | $427,000 |
|---|
| OperatingExpenses | $110,626,000 |
|---|
| OperatingIncomeLoss | -$3,503,000 |
|---|
| OtherNonoperatingIncomeExpense | $2,373,000 |
|---|
| ProfitLoss | -$42,192,000 |
|---|
| ResearchAndDevelopmentExpense | $40,768,000 |
|---|
| Revenues | $12,810,000 |
|---|
| SellingAndMarketingExpense | $24,066,000 |
|---|
| WeightedAverageNumberOfDilutedSharesOutstanding | 232,542,000 shares |
|---|
| WeightedAverageNumberOfSharesOutstandingBasic | 232,542,000 shares |
|---|
Sourced from SEC EDGAR/XBRL filings via StockSpectro.
View full interactive research on StockSpectro