TORONTO DOMINION BANK (TD)
The Toronto-Dominion Bank (TSX: TD, NYSE: TD) is a major Canadian financial institution headquartered in Toronto, Ontario. It provides personal and commercial banking, wealth management, investment services, and other financial products across Canada and the United States. Its offerings include chequing and savings accounts, mortgages, credit cards, business lending, investment products, and financial advice.
| Ticker | TD |
|---|
| Company | TORONTO DOMINION BANK |
|---|
| Exchange | NYSE |
|---|
| Headquarters | TORONTO, ONTARIO, A6 |
|---|
Income statement — period ending 2026-01-31
| AdjustedWeightedAverageShares | 1,684,700,000 shares |
|---|
| BasicEarningsLossPerShare | 2 USD/shares |
|---|
| DilutedEarningsLossPerShare | 2 USD/shares |
|---|
| IncomeTaxExpenseContinuingOperations | $812,871,914 |
|---|
| InterestExpense | $8,580,554,853 |
|---|
| ProfitLoss | $2,913,511,655 |
|---|
| ProfitLossAttributableToOrdinaryEquityHoldersOfParentEntity | $2,840,727,911 |
|---|
| Revenue | $11,951,667,275 |
|---|
| RevenueFromInterest | $14,914,181,846 |
|---|
| ShareOfProfitLossOfAssociatesAndJointVenturesAccountedForUsingEquityMethod | $0 |
|---|
| TradingIncomeExpense | $1,080,226,062 |
|---|
| WeightedAverageShares | 1,680,300,000 shares |
|---|
Sourced from SEC EDGAR/XBRL filings via StockSpectro.
View full interactive research on StockSpectro